<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tips i din marknadsföring &amp; försäljning från Marknadsbarometer.se</title>
	<atom:link href="http://www.marknadsbarometer.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marknadsbarometer.se</link>
	<description>Om du ska bli rik på marknadsföring måste du bli rik på kunskap om marknadsföring först.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 21:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur många sökningar görs på Internet varje dag? av download xrumer 5.0 cracked</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/hur-manga-sokningar-gors-pa-internet-varje-dag/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>download xrumer 5.0 cracked</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=780#comment-39</guid>
		<description>Great info, thanks for useful article. I&#039;m waiting for more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great info, thanks for useful article. I&#8217;m waiting for more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt utseende på Google, förändringar inom kort? av busy z Olsztyna do Holandii</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/nytt-utseende-pa-google-forandringar-inom-kort/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>busy z Olsztyna do Holandii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1055#comment-38</guid>
		<description>I stumbled across your blog and think it&#039;s fantastic, keep us posting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I stumbled across your blog and think it&#8217;s fantastic, keep us posting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så många handlar på nätet i våra grannländer av Elizabeth</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/sa-manga-handlar-pa-natet-i-vara-grannlander/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=822#comment-34</guid>
		<description>I simply wanted to say your website is one of the nicely laid out, most inspirational I&#039;ve come across in quite a while. Thx! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I simply wanted to say your website is one of the nicely laid out, most inspirational I&#8217;ve come across in quite a while. Thx! <img src='http://www.marknadsbarometer.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Spåra YouTube händelser på din sida med Google Analytics av sts</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/spara-youtube-handelser-pa-din-sida-med-google-analytics/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>sts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=638#comment-32</guid>
		<description>Great info, thanks for useful post. I&#039;m waiting for more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great info, thanks for useful post. I&#8217;m waiting for more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur många sökningar görs på Internet varje dag? av flower tattoo designs</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/hur-manga-sokningar-gors-pa-internet-varje-dag/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>flower tattoo designs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=780#comment-31</guid>
		<description>Very interesting article. Keep writing dude !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting article. Keep writing dude !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bra säljare en bristvara! av Andreas Myrin-Wallenberg</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/bra-saljare-en-bristvara-idag/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Andreas Myrin-Wallenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=572#comment-30</guid>
		<description>Jag gillar din inställning Arnold. Håller med om att det finns en uppdämd kraft  i säljarna som inte är de uttalade stjärnorna. Hur som är det viktigt att säljare får en högre status, utan oss går inte marknadsekonomin runt. Mvh Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar din inställning Arnold. Håller med om att det finns en uppdämd kraft  i säljarna som inte är de uttalade stjärnorna. Hur som är det viktigt att säljare får en högre status, utan oss går inte marknadsekonomin runt. Mvh Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bra säljare en bristvara! av Arnold Ahlström</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/bra-saljare-en-bristvara-idag/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Arnold Ahlström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=572#comment-29</guid>
		<description>Jag håller med om att bra säljare är en bristvara. Men det är viktigt att inte klandra dom säljare som är ute och kämpar på egen hand, med endast någon enstaka säljkurs då och då för att förkovra dem. Faktum är att dessa &quot;producerande&quot; säljare, som visserligen inte är några stjärnor, är företagens allra bästa outnyttjade potential!
Att finna en stjärnsäljare är jättesvårt, för man vet inte i förväg vilka som kommer att prestera på hög nivå. Men att skapa en stjärnsäljare är mycket lättare! Säljare som faktiskt producerar bevisar med det dom producerar, och med det faktum att dom inte ger upp, att dom har vad som krävs. Med ett helt nytt sätt att utbilda, träna, backa upp och fostra dom säljare man har, kommer prestationerna stiga drastiskt, och en helt ny framgångskultur bland säljare att växa fram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med om att bra säljare är en bristvara. Men det är viktigt att inte klandra dom säljare som är ute och kämpar på egen hand, med endast någon enstaka säljkurs då och då för att förkovra dem. Faktum är att dessa &#8221;producerande&#8221; säljare, som visserligen inte är några stjärnor, är företagens allra bästa outnyttjade potential!<br />
Att finna en stjärnsäljare är jättesvårt, för man vet inte i förväg vilka som kommer att prestera på hög nivå. Men att skapa en stjärnsäljare är mycket lättare! Säljare som faktiskt producerar bevisar med det dom producerar, och med det faktum att dom inte ger upp, att dom har vad som krävs. Med ett helt nytt sätt att utbilda, träna, backa upp och fostra dom säljare man har, kommer prestationerna stiga drastiskt, och en helt ny framgångskultur bland säljare att växa fram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Viral film Google Adword, HYSTERISKT ROLIG! av Björne</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/viral-film-google-adword-hysteriskt-rolig/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Björne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1124#comment-28</guid>
		<description>Prislös !
Vidrig !
Samtidigt som att man undrar och önskar veta mer om Adwords ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prislös !<br />
Vidrig !<br />
Samtidigt som att man undrar och önskar veta mer om Adwords <img src='http://www.marknadsbarometer.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vilka hemsidor var vinnare &amp; förlorare 2009? av demon tattoo designs</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/vilka-hemsidor-var-vinnare-forlorare-2009/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>demon tattoo designs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=786#comment-27</guid>
		<description>Very interesting article. Keep us posting dude !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting article. Keep us posting dude !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till All marknadsföring är mätbar&#8230; av Andreas Myrin-Wallenberg</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/all-marknadsforing-ar-matbar/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Andreas Myrin-Wallenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=879#comment-26</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vad betyder PI?&lt;/strong&gt;
Page Impression(eng.) betyder sidvisning, och används också som ett mått på hur många sidvisningar en sajt har under en given tidsperiod, för att bestämma aktivitetsnivå eller storlek på sajten.
&lt;strong&gt;Hur beräknas PI?&lt;/strong&gt;
Varje sidvisning registreras och läggs till det sammanlagda antalet visningar.
&lt;strong&gt;Vad betyder UV?&lt;/strong&gt;
UV betyder Unique Visitors (eng.), unika besökare och är ett mått på hur många enskilda besökare som en sajt har under en viss tidsperiod. Idag är det branschpraxis att ange antalet unika webbläsare, som ett mått på antalet unika besökare.
&lt;strong&gt;Hur beräknas UV?&lt;/strong&gt;
Antalet unika besökare beräknas genom en rad olika metoder. När en person besöker en sajt räknas hon eller han som unik under en månads tid.
&lt;strong&gt;Vad betyder CPM?&lt;/strong&gt;
CPM, Cost Per Mille, även känt som CPT, betyder kostnad per tusen visningar och anger kostnaden för tusen annonsexponeringar.
&lt;strong&gt;Vad betyder CPC?&lt;/strong&gt;
CPC, Cost Per Click, betyder kostnad per klick, och anger hur mycket varje enskilt klick på en annons kostar.
&lt;strong&gt;Vad betyder CTR?&lt;/strong&gt;
CTR, Click Through Ratio, är ett mått som används för att få reda på förhållandet mellan antalet annonsvisningar och antalet annonsklick. Exempelvis: en annons som visas 100 gånger och klickas på 1 gång får ett CTR-värde på 1 procent.
&lt;strong&gt;Vad betyder CPA?&lt;/strong&gt;
Cost per Action</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vad betyder PI?</strong><br />
Page Impression(eng.) betyder sidvisning, och används också som ett mått på hur många sidvisningar en sajt har under en given tidsperiod, för att bestämma aktivitetsnivå eller storlek på sajten.</p>
<p><strong>Hur beräknas PI?</strong><br />
Varje sidvisning registreras och läggs till det sammanlagda antalet visningar.</p>
<p><strong>Vad betyder UV?</strong><br />
UV betyder Unique Visitors (eng.), unika besökare och är ett mått på hur många enskilda besökare som en sajt har under en viss tidsperiod. Idag är det branschpraxis att ange antalet unika webbläsare, som ett mått på antalet unika besökare. </p>
<p><strong>Hur beräknas UV?</strong><br />
Antalet unika besökare beräknas genom en rad olika metoder. När en person besöker en sajt räknas hon eller han som unik under en månads tid.</p>
<p><strong>Vad betyder CPM?</strong><br />
CPM, Cost Per Mille, även känt som CPT, betyder kostnad per tusen visningar och anger kostnaden för tusen annonsexponeringar.</p>
<p><strong>Vad betyder CPC?</strong><br />
CPC, Cost Per Click, betyder kostnad per klick, och anger hur mycket varje enskilt klick på en annons kostar.</p>
<p><strong>Vad betyder CTR?</strong><br />
CTR, Click Through Ratio, är ett mått som används för att få reda på förhållandet mellan antalet annonsvisningar och antalet annonsklick. Exempelvis: en annons som visas 100 gånger och klickas på 1 gång får ett CTR-värde på 1 procent.</p>
<p><strong>Vad betyder CPA?</strong><br />
Cost per Action</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till All marknadsföring är mätbar&#8230; av Stefan</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/all-marknadsforing-ar-matbar/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=879#comment-25</guid>
		<description>Hej,
Jag undrar vad CPC, CPM, CTR, CR, CPA, CPO, CPL, CPS står för och betyder?
Tack på förhand,
/Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Jag undrar vad CPC, CPM, CTR, CR, CPA, CPO, CPL, CPS står för och betyder?<br />
Tack på förhand,<br />
/Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mobilanpassa din hemsida av Andreas Myrin-Wallenberg</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/mobilanpassa-din-hemsida/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Andreas Myrin-Wallenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=999#comment-24</guid>
		<description>Hej Staffan, jag ska definitivt kolla dina sajter och din tjänst.
Antar att tjänsten passar utmärkt för sajter byggda i CMS-system som inte har enkla plugins för Iphone/Androide anpassningar.
Mvh Andreas
Eurovator AB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Staffan, jag ska definitivt kolla dina sajter och din tjänst. </p>
<p>Antar att tjänsten passar utmärkt för sajter byggda i CMS-system som inte har enkla plugins för Iphone/Androide anpassningar.</p>
<p>Mvh Andreas<br />
Eurovator AB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mobilanpassa din hemsida av Staffan Sölve</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/mobilanpassa-din-hemsida/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Staffan Sölve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=999#comment-23</guid>
		<description>Hej, en bra sammanställning, tycker jag, och . Det här med mobilanpassade sajter intresserar mig en hel del. Såpass att jag varit med och lanserat en tjänst för mobilsajter till lågt månadsabonnemang, och utan startkostnad. Omdirigeringskod ingår så klart. De funkar i de flesta mobiler, även med mindre skärm. Kolla gärna www.posiphone.se, och tyck till. Se även bloggen b.posiphone.se (mobilanpassad...). PS byter gärna länkar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, en bra sammanställning, tycker jag, och . Det här med mobilanpassade sajter intresserar mig en hel del. Såpass att jag varit med och lanserat en tjänst för mobilsajter till lågt månadsabonnemang, och utan startkostnad. Omdirigeringskod ingår så klart. De funkar i de flesta mobiler, även med mindre skärm. Kolla gärna <a href="http://www.posiphone.se" rel="nofollow">http://www.posiphone.se</a>, och tyck till. Se även bloggen b.posiphone.se (mobilanpassad&#8230;). PS byter gärna länkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Barter &#8211; Laglig byteshandel av Andreas Myrin-Wallenberg</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/anvand-barter-som-ett-verktyg-i-din-forsaljning/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Andreas Myrin-Wallenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=553#comment-22</guid>
		<description>Hej Josefin, kontakta www.absi.se, dem är den största barterorganisationen i norden med säte i Danmark.
Dem kan garanterat hjälpa dig. Lyckat till med examensarbetet.
Mvh Andreas
Eurovator AB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Josefin, kontakta <a href="http://www.absi.se" rel="nofollow">http://www.absi.se</a>, dem är den största barterorganisationen i norden med säte i Danmark.<br />
Dem kan garanterat hjälpa dig. Lyckat till med examensarbetet.</p>
<p>Mvh Andreas<br />
Eurovator AB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Barter &#8211; Laglig byteshandel av Josefine</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/anvand-barter-som-ett-verktyg-i-din-forsaljning/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Josefine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=553#comment-21</guid>
		<description>Jag håller på med ett examensjobb kring att tidningar ska fylla sina tomma annonsplatser med välgörenhetsannonser. Problemet har varit reklamskatten som vid gratis annonsering måste betalas på ordinariepriset av tidskrifterna.
Har jag fattat det rätt om jag säker att barting skulle kunna gå runt det systemet. Alltså genom att byta fakturor. Eller i alla fall minska beloppet som reklamskatten betalas på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller på med ett examensjobb kring att tidningar ska fylla sina tomma annonsplatser med välgörenhetsannonser. Problemet har varit reklamskatten som vid gratis annonsering måste betalas på ordinariepriset av tidskrifterna. </p>
<p>Har jag fattat det rätt om jag säker att barting skulle kunna gå runt det systemet. Alltså genom att byta fakturor. Eller i alla fall minska beloppet som reklamskatten betalas på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
