<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tips i din marknadsföring &amp; försäljning från Marknadsbarometer.se</title>
	<atom:link href="http://www.marknadsbarometer.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marknadsbarometer.se</link>
	<description>Om du ska bli rik på marknadsföring måste du bli rik på kunskap om marknadsföring först.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentarer till Referensmarknadsföring &#8211; Den dummaste frågan är den som aldrig ställs! av Tamara Vuorinen</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/referensmarknadsforing-den-dummaste-fragan-ar-den-som-aldrig-stalls/#comment-336</link>
		<dc:creator>Tamara Vuorinen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1922#comment-336</guid>
		<description>Filmen är ett bra exempel om referensmarknadsföring. Ha du gjort ett bra jobb kommer din kund rekommendera dig till sina vänner, och hans vänner berättar om din tjänst/produkt till sina vänner och så vidare. http://www.newexportmarket.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Filmen är ett bra exempel om referensmarknadsföring. Ha du gjort ett bra jobb kommer din kund rekommendera dig till sina vänner, och hans vänner berättar om din tjänst/produkt till sina vänner och så vidare. <a href="http://www.newexportmarket.com" rel="nofollow">http://www.newexportmarket.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google Maps &amp; Google Places &#8211; En lokal sökförklaring &#8211; Google 2010 av Stahle</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/google-maps-google-places-en-lokal-sokforklaring-google-2010/#comment-335</link>
		<dc:creator>Stahle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1535#comment-335</guid>
		<description>Hejsan Torill,
Den hämtar ifrån flera ställen. 3:e parts aktörer finns det flera av i hela världen, men här i Sverige så har Eniro en funktion som är av intresse och det är telefonnumret i sig. Den kan nämligen avgöra om du får telefongodkännande eller inte i dagens läge. Annars så hämtar den ingen direkt information än så länge ifrån Eniro. Däremot så finns det en hel del lokala aktörer och informatörer som man bör vara varse om samt den lokal förankringen som finns i sajten i sig och sajter som pratar om dig dvs det som indexeras om bolaget.


Mvh
Mats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan Torill,<br />
Den hämtar ifrån flera ställen. 3:e parts aktörer finns det flera av i hela världen, men här i Sverige så har Eniro en funktion som är av intresse och det är telefonnumret i sig. Den kan nämligen avgöra om du får telefongodkännande eller inte i dagens läge. Annars så hämtar den ingen direkt information än så länge ifrån Eniro. Däremot så finns det en hel del lokala aktörer och informatörer som man bör vara varse om samt den lokal förankringen som finns i sajten i sig och sajter som pratar om dig dvs det som indexeras om bolaget.</p>
<p>Mvh<br />
Mats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mätmetod för radiolyssning av Mikael Jisander</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/mata-resultat-marknadsforing/matmetod-for-radiolyssning/#comment-334</link>
		<dc:creator>Mikael Jisander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1794#comment-334</guid>
		<description>Bra att mätmetoderna för radio förfinas. För att radio och radioreklam på allvar ska bli etablerade som seriöst alternativ krävs att branschen presenterar undersökningarna enligt en standardiserad mall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra att mätmetoderna för radio förfinas. För att radio och radioreklam på allvar ska bli etablerade som seriöst alternativ krävs att branschen presenterar undersökningarna enligt en standardiserad mall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bra säljare en bristvara! av Therese Forsberg</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/forsaljning/bra-saljare-en-bristvara-idag/#comment-333</link>
		<dc:creator>Therese Forsberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=572#comment-333</guid>
		<description>I Örnsköldsvik kommer det att starta en ny KY-utbildning för företagssäljare. Den kan kanske vara intressant att kolla upp!? Det är ett företag som heter Kunskap-Kompetens i Umeå som ska starta upp den under namnet Norrlands Yrkeshögskola =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Örnsköldsvik kommer det att starta en ny KY-utbildning för företagssäljare. Den kan kanske vara intressant att kolla upp!? Det är ett företag som heter Kunskap-Kompetens i Umeå som ska starta upp den under namnet Norrlands Yrkeshögskola =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya Cookielagen &#8211; Så påverkas du! av Lars</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/nya-cookielagen-sa-paverkas-du/#comment-332</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1743#comment-332</guid>
		<description>Jag håller helt med ovanstående. HUr sk de lyckas få hela internet att skapa något sorts &quot;acceptera formulär&quot; som varje besökare ska prova? :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller helt med ovanstående. HUr sk de lyckas få hela internet att skapa något sorts &#8221;acceptera formulär&#8221; som varje besökare ska prova? :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lider du av titelsjukan? av Försäljningschef</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/lider-du-av-titelsjukan/#comment-331</link>
		<dc:creator>Försäljningschef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=964#comment-331</guid>
		<description>Det var ett bra förslag. Håller med om att fokus måste ligga på &lt;a href=&quot;http://www.forsaljningschefen.se/etikett/kundnytta/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kundnytta&lt;/a&gt;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ett bra förslag. Håller med om att fokus måste ligga på <a href="http://www.forsaljningschefen.se/etikett/kundnytta/" rel="nofollow">kundnytta</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur många sökningar görs på Internet varje dag? av Anonym</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/hur-manga-sokningar-gors-pa-internet-varje-dag/#comment-330</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=780#comment-330</guid>
		<description>Hej Peter, tyvärr har jag inga färska siffror. Mvh A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Peter, tyvärr har jag inga färska siffror. Mvh A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya Cookielagen &#8211; Så påverkas du! av Fredrik</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/nya-cookielagen-sa-paverkas-du/#comment-329</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1743#comment-329</guid>
		<description>Jag är så fruktansvärt less på denna och liknande lagar. Inte ens de lagstiftande politiker vet vad lagen innebär praktiskt då de inte har någon som helst kunnighet i frågan. Jag håller med om att något beöver göras men snälla sluta stifta såna här trams-lagar. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är så fruktansvärt less på denna och liknande lagar. Inte ens de lagstiftande politiker vet vad lagen innebär praktiskt då de inte har någon som helst kunnighet i frågan. Jag håller med om att något beöver göras men snälla sluta stifta såna här trams-lagar. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur många sökningar görs på Internet varje dag? av Video till DVD</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/hur-manga-sokningar-gors-pa-internet-varje-dag/#comment-328</link>
		<dc:creator>Video till DVD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=780#comment-328</guid>
		<description>Vet du hur det står till med siffrorna idag? Såhär ett och ett halvt år senare.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet du hur det står till med siffrorna idag? Såhär ett och ett halvt år senare.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Säljteknik via alternativfrågor av Anonym</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/forsaljning/saljteknik-avslutsteknik/saljteknik-via-alternativ/#comment-327</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp281.eurobrev.info/?p=233#comment-327</guid>
		<description>Stort tack för värmande ord, och lycka till med försäljningen.

Mvh A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stort tack för värmande ord, och lycka till med försäljningen.</p>
<p>Mvh A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Säljteknik via alternativfrågor av It's Varro</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/forsaljning/saljteknik-avslutsteknik/saljteknik-via-alternativ/#comment-326</link>
		<dc:creator>It's Varro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp281.eurobrev.info/?p=233#comment-326</guid>
		<description>Jag skriver själv en del blogginlägg som fotograf och jag undrar
ibland varför jag sitter och skriver massa info om kameror, tekniker
och utrustning. Är det någon som läser?

Jag fick en liten insikt av att läsa din blogg.
Inom sälj/mötesbokning är jag helt rookie och uppskattade dessa &quot;små&quot; tips 
(som faktiskt är ganska stora) otroligt mycket!

Bra skrivet, tack! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skriver själv en del blogginlägg som fotograf och jag undrar<br />
ibland varför jag sitter och skriver massa info om kameror, tekniker<br />
och utrustning. Är det någon som läser?</p>
<p>Jag fick en liten insikt av att läsa din blogg.<br />
Inom sälj/mötesbokning är jag helt rookie och uppskattade dessa &#8221;små&#8221; tips <br />
(som faktiskt är ganska stora) otroligt mycket!</p>
<p>Bra skrivet, tack! <img src='http://www.marknadsbarometer.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kundprioritering &#8211; 20% av kunderna kanske står för 80% av resultatet? av Försäljning</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/forsaljning/kundprioritering-20-av-kunderna-kanske-star-for-80-av-resultatet/#comment-325</link>
		<dc:creator>Försäljning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1018#comment-325</guid>
		<description>Detta är en sanning som jag tror de flesta hört talas om och håller med om. Det svåra i det dagliga arbetet är ofta att våga välja och välja bort. Här anser jag att en tydlig strategi och ett tydligt fokus från företagsledningen är av största vikt. Ledningen måste också förstå att när man väljer, väljer man samtidigt bort. Detta kan påverka resultat och utfall negativt på kort sikt, medan resultat ökningen kan vänta på sig något. Jag anser att många företag skulle tjäna på att våga välja tydligare. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är en sanning som jag tror de flesta hört talas om och håller med om. Det svåra i det dagliga arbetet är ofta att våga välja och välja bort. Här anser jag att en tydlig strategi och ett tydligt fokus från företagsledningen är av största vikt. Ledningen måste också förstå att när man väljer, väljer man samtidigt bort. Detta kan påverka resultat och utfall negativt på kort sikt, medan resultat ökningen kan vänta på sig något. Jag anser att många företag skulle tjäna på att våga välja tydligare. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Marknadschefen behöver komma närmare sälj &amp; ledning av Anonym</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/marknadschefen-behover-komma-narmre-salj-ledning/#comment-324</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1620#comment-324</guid>
		<description>Har besökt din sajt vid ett flertal gånger, och gillar den skarpt. Tyvärr berättar inte nuvarande www.eurovator.se så mycket om Eurovatormodellen. Vi lanserar ny hemsida inom ett par veckor, återkommer till dig då. Mvh A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har besökt din sajt vid ett flertal gånger, och gillar den skarpt. Tyvärr berättar inte nuvarande <a href="http://www.eurovator.se" rel="nofollow">http://www.eurovator.se</a> så mycket om Eurovatormodellen. Vi lanserar ny hemsida inom ett par veckor, återkommer till dig då. Mvh A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Gör din kund trygg redan på första mötet av Anonym</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/forsaljning/gor-din-kund-trygg-redan-pa-forsta-motet/#comment-323</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=687#comment-323</guid>
		<description>Goddag försäljningschefen, håller med dig. Boka ALLTID uppföljningsmöte direkt. Se mitt inlägg http://www.marknadsbarometer.se/boka-ett-uppfoljningsmote/. Mvh A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goddag försäljningschefen, håller med dig. Boka ALLTID uppföljningsmöte direkt. Se mitt inlägg <a href="http://www.marknadsbarometer.se/boka-ett-uppfoljningsmote/" rel="nofollow">http://www.marknadsbarometer.se/boka-ett-uppfoljningsmote/</a>. Mvh A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Marknadschefen behöver komma närmare sälj &amp; ledning av Försäljningschefen</title>
		<link>http://www.marknadsbarometer.se/tips-marknadsforing/marknadschefen-behover-komma-narmre-salj-ledning/#comment-322</link>
		<dc:creator>Försäljningschefen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marknadsbarometer.se/?p=1620#comment-322</guid>
		<description>Bra artikel. Håller med om att samarbetet måste öka. Vill gärna titta lite mer på ditt verktyg så jag skall besöka din sida.
Skrev själv ett inlägg om denna artikel. Läs gärna mer på http://www.forsaljningschefen.se/har-din-marknadschef-lamnat-%e2%80%9dkuvosen%e2%80%9d/
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra artikel. Håller med om att samarbetet måste öka. Vill gärna titta lite mer på ditt verktyg så jag skall besöka din sida.<br />
Skrev själv ett inlägg om denna artikel. Läs gärna mer på <a href="http://www.forsaljningschefen.se/har-din-marknadschef-lamnat-%e2%80%9dkuvosen%e2%80%9d/" rel="nofollow">http://www.forsaljningschefen.se/har-din-marknadschef-lamnat-%e2%80%9dkuvosen%e2%80%9d/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

